БЕЗМАСЛЕНИ ВИНТОВИ КОМПРЕСОРИ LENTO

Използват се в приложения, към които са поставени повишени изисквания към чистотата на въздуха. Типични примери за области, в които те се прилагат, са:

Модел Работно налягане bar Дебит m3/min min Дебит m3/min max Мощност kW Размер mm Тегло kg
Lento 11 5 – 10 - 1.81 11 843×1105×1795 535
Lento 15 5 – 10 - 2.52 15 843×1105×1795 553
Lento 18 5 – 10 - 3.10 18 843×1105×1795 577
Lento 22 5 – 10 - 3.53 22 843×1105×1795 625
Lento 30 5 – 10 - 5.31 30 2435×965×1840 1121
Lento 37 5 – 10 - 6.43 37 2435×965×1840 1193
Lento 45 5 – 10 - 7.71 45 2435×965×1840 1216
Lento 55 5 – 10 - 9.16 55 2435×965×1840 1273
Lento 22 SCD* 5 – 7 0.81 3.50 22 843×1105×1795 595
Lento 37 SCD* 5 – 10 2.52 6.48 37 2435×965×1840 1090
Lento 55 SCD* 5 – 10 2.51 9.65 55 2435×965×1840 1090

*SCD – честотно регулируеми